会社概要
COMPANY
社名 | 株式会社きょくとう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1964年(昭和39年)6月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役会長兼社長 | 牧平 年廣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 福岡県福岡市博多区金の隈一丁目28番53号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 092-503-0050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://k-cleaning.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 5億5,509万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 株式会社西日本シティ銀行、株式会社十八親和銀行、株式会社佐賀銀行、三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要株主 | 株式会社西日本シティ銀行、株式会社十八親和銀行、株式会社佐賀銀行、第一生命保険株式会社、三井住友信託銀行株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | クリーニング業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2023年2月28日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 850名(パートタイマー含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業所数 | 450店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工場数 |
28工場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラント数 | 12プラント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 46億8,868万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工場所在地 | 福岡、佐賀、山口、広島、島根、兵庫、大阪、神奈川、埼玉、東京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀県 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山口県 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島県 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島根県 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサー | きょくとうは福岡ソフトバンクホークスのオフィシャルスポンサーです![]() |